




Free delivery between and .
Cash on delivery available
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size | Heel to toe (in) |
|---|---|---|---|---|
| 3 UK | 3.5 | 3 | 35.5 | 8.5 |
| 4 UK | 4.5 | 4 | 36.5 | 8.8 |
| 5 UK | 5.5 | 5 | 38 | 9.2 |
| 6 UK | 7 | 6 | 40 | 9.6 |
| 7 UK | 8 | 7 | 41 | 10 |
| 8 UK | 9 | 8 | 42.5 | 10.3 |
| 9 UK | 10 | 9 | 44 | 10.7 |
| 10 UK | 11 | 10 | 45 | 11 |
| 11 UK | 12 | 11 | 46 | 11.3 |
| 12 UK | 13 | 12 | 47.5 | 11.7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!